Каталог - вторичное жильё
Приобретение недвижимости – шаг серьезный и ответственный, поэтому компания «IRG» создает для клиентов все условия, позволяющие принять правильное решение. С помощью наших специалистов покупка объекта недвижимости станет приятным событием в Вашей жизни, поскольку наши специалисты качественно выполнят:
- Подбор и просмотр выбранных вариантов.
- Юридическую экспертизу выбранного объекта недвижимости.
- Согласование финансирования покупки или системы взаиморасчетов. При использовании ипотечного кредита – функции ипотечного брокериджа.
- Подготовку к сделке, оформление необходимых договоров.
- Сопровождение сделки. Переговоры с контрагентами.
- По желанию страхование титула на объект недвижимости.
- Гарантийные обязательства.
Поиск по условиям
| Тип недв. | К. | Город | Адрес | Метро | Этаж | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| втор. | 4 | г. Люберцы | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.341 | 3/5(К) | 95,3/69/8,5 | 7 900 000 | |
| втор. | 2 | Москва | ул. Ельнинская, д.22к1 | Молодежная | 5/9(БЛ) | 38,3/22,3/7 | 6 900 000 |
| втор. | 3 | Москва | Мира проспект, д.48, стр.6 | Проспект Мира | 6/10(С) | 75,3/53/10,5 | 19 000 000 |
| втор. | 3 | Москва | ул. Псковская, д. 5к3 | Алтуфьево | 12/17(П) | 73,5/53/10 | 7 800 000 |
| втор. | 4 | с. Перхушково | Одинцовский район, с. Перхушково | 7/8(МК) | 157 | 8 000 000 | |
| втор. | 1 | Москва | Янтарный пр., 9 | Бабушкинская | 16/23(МК) | 57,4 | 6 700 000 |
| втор. | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 3 500 000 | |
| втор. | 1 | Красногорск | ул. Демитрова, д.5 | 1/5(П) | 30/19/6 | 3 000 000 | |
| втор. | 1 | Москва | ул. Перовская, д.51 | Перово | 3/5(С) | 38,6/19,4/8,6 | 5 300 000 |
| втор. | 2 | Москва | ул. Большая Черкизовская, д.3, корп. 7 | Преображенская площадь | 5/5(П) | 46/21,3/5,5 | 5 300 000 |
| втор. | 1 | Москва | ул. Дорогобужская, д.3 | Молодежная | 15/17(П) | 38,5/19,2/8,5 | 5 000 000 |
| втор. | 1 | Москва | ул. Изумрудная, д.11 | Бабушкинская | 3/17(П) | 37,5/18,9/8,5 | 5 300 000 |
| втор. | 2 | Москва | Алтуфьевское шоссе, д.20А | 7/12(П) | 52/30/8,5 | 6 400 000 | |
| втор. | 3 | Москва | ул. Марьинский парк, д.9 | Братиславская | 6/14(П) | 76/43,2/10 | 8 800 000 |
| втор. | 3 | Москва | м. Тверская, Малая Дмитровка, д.8 | Пушкинская, Тверская | 2/4(С) | 72/50/11 | 575 000 |
| втор. | 5 | Москва | м. Спортивная, ул. 10-летия Октября, д.22 | Спортивная | 5/5(С) | 97/72/6 | 13 387 456 |
| втор. | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 55/24/12 | 3 900 000 | |
| втор. | 3 | Москва | ул. Корнейчука, д.41 | Бибирево | 2/12(П) | 61,4/39,6/9 | 7 500 000 |
| втор. | 4 | Москва | ул. Корнейчука, д.41 | Бибирево | 3/12(П) | 75,6/52,2/8,5 | 8 200 000 |
| втор. | 2 | Москва | Ореховый бульвар, д.14, корп.1 | Орехово | 4/9(П) | 44,2/27,8/6,5 | 6 500 000 |
| 1 | 2 |
Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.



