Тип недв. К. Город Адрес Метро Этаж Площадь Стоимость
втор. 3 Москва ул. Островитянова, 32 Коньково 22/22(П) 78,3/46,5/10 12 658 000
втор. 3 г. Химки Березовая аллея, 3 11/16(М) 66/54/30 8 300 000
втор. 4 г. Люберцы г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.341 3/5(К) 95,3/69/8,5 7 900 000
ипотека 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
втор. 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
ипотека 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 13/18(М) 192 97 600 000
втор. 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 13/18(М) 192 97 600 000
втор. 4 Одинцовский район с. Перхушково 7/8(МК) 157 7 500 000
втор. 4 Москва Минская ул., 1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
втор. 4 Москва Большая Пироговская ул. . д.37/43б Фрунзенская 7/7(С) 85/62/6 18 900 000
втор. 5 Москва 10-летия Октября ул., д.22 Спортивная 5/5(С) 97/72/6 14 400 000
загор. 7 д. Базарово д. Базарово, ул. Чистопрудная, д.5 2(К) 262,5 9 300 000

Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.