Каталог недвижимости
Поиск по условиям
| Тип недв. | К. | Город | Адрес | Метро | Этаж | Площадь |
Стоимость
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| втор. | 4 | Москва | Большая Пироговская ул. . д.37/43б | Фрунзенская | 7/7(С) | 85/62/6 | 18 900 000 |
| втор. | 3 | Москва | Мира проспект, д.48, стр.6 | Проспект Мира | 6/10(С) | 75,3/53/10,5 | 19 000 000 |
| ипотека | 3 | Москва | Мира проспект, д.48, стр.6 | Проспект Мира | 6/10(С) | 75,3/53/10,5 | 19 000 000 |
| загор. | доля | д. Ленино | д. Ленино | 3(К) | 330/15 | 19 850 000 | |
| втор. | 3 | Москва | Кутузовский проспект, д.8 | Киевская | 2/9(К) | 80,5/53,5/9,7 | 21 350 000 |
| втор. | 3 | Москва | Мичуринский проспект, д.7 | Университет | 2/16(Инд.) | 97/34/27 | 26 600 000 |
| ипотека | 3 | Москва | Мичуринский проспект, д.7 | Университет | 2/16(Инд.) | 97/34/27 | 26 600 000 |
| ипотека | 4 | Москва | ул. Минская, д.1Г | Парк Победы | 4/18(М) | 192 | 80 825 000 |
| втор. | 4 | Москва | ул. Минская, д.1Г | Парк Победы | 4/18(М) | 192 | 80 825 000 |
| втор. | 4 | Москва | Минская ул., 1Г | Парк Победы | 4/18(М) | 192 | 80 825 000 |
| ипотека | 4 | Москва | ул. Минская, д.1Г | Парк Победы | 13/18(М) | 192 | 97 600 000 |
| втор. | 4 | Москва | ул. Минская, д.1Г | Парк Победы | 13/18(М) | 192 | 97 600 000 |
| Страница 3 из 3 | На первую | Предыдущая | 1 | 2 | 3 |
Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.




