Каталог недвижимости
Поиск по условиям
| Тип недв. | К. | Город |
Адрес | Метро | Этаж | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| втор. | 1 | Московская область | Чеховский район п. Мещерское, ул. Авиаторов | южная | 2/5(К) | 30,1/16/6 | 2 250 000 |
| втор. | 2 | Московская область | г. Климовск, ул. Советская, д.11 | Анино | 10/16(К) | 76,8/38/12,2 | 5 300 000 |
| загор. | доля | Московская область | д. Базарово | 2(К) | 265/15 | 9 300 000 | |
| загор. | доля | Московская область | Тарусово | - | 7 300 000 | ||
| загор. | доля | Московская область | д. Соколово | - | 51/6,5 | 2 500 000 | |
| втор. | 2 | Одинцово | ЖК "Дубки" уд. Дружбы, д.5 | Киевская | 1/17(П) | 62/35/10 | 4 500 000 |
| втор. | 4 | Одинцовский район | с. Перхушково | 7/8(МК) | 157 | 7 500 000 | |
| втор. | 2 | Одинцовский район | с. Успенское, Конезавод№1. 25 | 3/4(К) | 40,7/24,1/5,9 | 3 600 000 | |
| загор. | доля | Салтыково село | Раменский район | 2(Инд.) | 260 | 24 709 840 | |
| втор. | 2 | Ступино | ул. Андропова, д.34 | 2/4(К) | 54/30,5/11,4 | 3 500 000 | |
| ипотека | 2 | Ступино | ул. Андропова, д.34 | 2/4(К) | 54/30,5/11,4 | 3 500 000 | |
| ипотека | доля | Южная Финляндия, Sulkava | Южная Финляндия, Sulkava | - | 0,5ГА | 6 351 000 |
| Страница 3 из 3 | На первую | Предыдущая | 1 | 2 | 3 |
Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.




