Тип недв. К. Город Адрес Метро Этаж Площадь Стоимость
ипотека 3 Москва Мичуринский проспект, д.7 Университет 2/16(Инд.) 97/34/27 26 600 000
втор. 5 Москва 10-летия Октября ул., д.22 Спортивная 5/5(С) 97/72/6 14 400 000
втор. 4 Одинцовский район с. Перхушково 7/8(МК) 157 7 500 000
ипотека 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
втор. 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
ипотека 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 13/18(М) 192 97 600 000
втор. 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 13/18(М) 192 97 600 000
втор. 4 Москва Минская ул., 1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
загор. доля Салтыково село Раменский район 2(Инд.) 260 24 709 840
загор. 7 д. Базарово д. Базарово, ул. Чистопрудная, д.5 2(К) 262,5 9 300 000
загор. доля Московская область д. Базарово 2(К) 265/15 9 300 000
загор. доля д. Ленино д. Ленино 3(К) 330/15 19 850 000

Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.