Тип недв. К. Город Адрес Метро Этаж Площадь Стоимость
втор. 1 г. Одинцово 5/17(К) 43/18/9 3 600 000
втор. 5 Москва 10-летия Октября ул., д.22 Спортивная 5/5(С) 97/72/6 14 400 000
втор. 2 Москва Академика Глушко ул., д.6 Бульвар Дмитрия Донского 7/12(П) 56,7/32/11 7 400 000
втор. 3 г. Химки Березовая аллея, 3 11/16(М) 66/54/30 8 300 000
втор. 4 Москва Большая Пироговская ул. . д.37/43б Фрунзенская 7/7(С) 85/62/6 18 900 000
втор. 2 Видное г. Видное, ул. Ольховая, д.6 12/18(К) 61/36(21+15)/8 5 000 000
втор. 2 Московская область г. Климовск, ул. Советская, д.11 Анино 10/16(К) 76,8/38/12,2 5 300 000
втор. 4 г. Люберцы г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.341 3/5(К) 95,3/69/8,5 7 900 000
загор. доля Московская область д. Базарово 2(К) 265/15 9 300 000
загор. 7 д. Базарово д. Базарово, ул. Чистопрудная, д.5 2(К) 262,5 9 300 000
загор. доля д. Ленино д. Ленино 3(К) 330/15 19 850 000
загор. доля Московская область д. Соколово - 51/6,5 2 500 000
втор. 2 Одинцово ЖК "Дубки" уд. Дружбы, д.5 Киевская 1/17(П) 62/35/10 4 500 000
втор. 3 Москва Кутузовский проспект, д.8 Киевская 2/9(К) 80,5/53,5/9,7 21 350 000
втор. 1 Москва Маломосковская ул. д.5 Алексеевская 1/14(К) 37,8/18,1/8,3 7 500 000
втор. 4 Москва Минская ул., 1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
втор. 3 Москва Мира проспект, д.48, стр.6 Проспект Мира 6/10(С) 75,3/53/10,5 19 000 000
ипотека 3 Москва Мира проспект, д.48, стр.6 Проспект Мира 6/10(С) 75,3/53/10,5 19 000 000
втор. 3 Москва Мичуринский проспект, д.7 Университет 2/16(Инд.) 97/34/27 26 600 000
ипотека 3 Москва Мичуринский проспект, д.7 Университет 2/16(Инд.) 97/34/27 26 600 000

Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.