Каталог недвижимости
Поиск по условиям
| Тип недв. | К. | Город | Адрес |
Метро | Этаж | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| втор. | 3 | Москва | ул. Островитянова, 32 | Коньково | 22/22(П) | 78,3/46,5/10 | 12 658 000 |
| втор. | 3 | г. Раменское | ул. Приборостроителей, д.7 | 3/10(М) | 89/53(13+17+23)/11,5 | 6 400 000 | |
| ипотека | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 57/36.1/ | 3 650 000 | |
| новостр. | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 57/36.1/ | 3 650 000 | |
| втор. | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 57/36.1/ | 3 650 000 | |
| втор. | 2 | Москва | ул. Уральска | Щелковская | 4/5(П) | 52,7/32,3/9 | 1 891 000 |
| втор. | 2 | Москва | ул.Брусилова. 31 | Бульвар Адмирала Ушакова | 5/9(П) | 57/?/8 | 6 100 000 |
| втор. | 1 | Московская область | Чеховский район п. Мещерское, ул. Авиаторов | южная | 2/5(К) | 30,1/16/6 | 2 250 000 |
| ипотека | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 2 500 000 | |
| загор. | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 2 500 000 | |
| втор. | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 2 500 000 | |
| ипотека | доля | Южная Финляндия, Sulkava | Южная Финляндия, Sulkava | - | 0,5ГА | 6 351 000 |
| Страница 3 из 3 | На первую | Предыдущая | 1 | 2 | 3 |
Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.




