Каталог недвижимости
Поиск по условиям
| Тип недв. | К. | Город | Адрес | Метро | Этаж | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ипотека | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 2 500 000 | |
| загор. | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 2 500 000 | |
| втор. | 3 | д. Соколово | Щелковский район. д. Соколово | 1/1(К) | 51 | 2 500 000 | |
| ипотека | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 57/36.1/ | 3 650 000 | |
| новостр. | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 57/36.1/ | 3 650 000 | |
| втор. | 1 | г. Подольск | ул. Советская , д.41/5 | 8/12(К) | 57/36.1/ | 3 650 000 | |
| втор. | 2 | Видное | г. Видное, ул. Ольховая, д.6 | 12/18(К) | 61/36(21+15)/8 | 5 000 000 | |
| втор. | 3 | Москва | Кутузовский проспект, д.8 | Киевская | 2/9(К) | 80,5/53,5/9,7 | 21 350 000 |
| втор. | 3 | г. Раменское | ул. Приборостроителей, д.7 | 3/10(М) | 89/53(13+17+23)/11,5 | 6 400 000 | |
| загор. | 7 | д. Базарово | д. Базарово, ул. Чистопрудная, д.5 | 2(К) | 262,5 | 9 300 000 | |
| ипотека | доля | Южная Финляндия, Sulkava | Южная Финляндия, Sulkava | - | 0,5ГА | 6 351 000 | |
| загор. | доля | Салтыково село | Раменский район | 2(Инд.) | 260 | 24 709 840 |
| Страница 3 из 3 | На первую | Предыдущая | 1 | 2 | 3 |
Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.



