Тип недв. К. Город Адрес Метро Этаж Площадь Стоимость
загор. доля д. Зубово Новорижское шоссе, 98 км 2(Д) 55/8 1 850 000
втор. 3 Москва Пр. Нансена, д.5 Свиблово 16/17(М) 76,4/45,4/11 11 450 000
загор. доля Салтыково село Раменский район 2(Инд.) 260 24 553 760
втор. 2 Одинцовский район с. Успенское, Конезавод№1. 25 3/4(К) 40,7/24,1/5,9 3 600 000
втор. 4 Одинцовский район с. Перхушково 7/8(МК) 157 7 500 000
загор. доля д. Верхнее Шахлово Старокалужское шоссе, 80км - 18 790 000
загор. доля Московская область Тарусово - 7 300 000
втор. 3 Москва ул. 1905 года, д.1 ул. 1905 года 6/6(С) 70/45/10 15 500 000
втор. 2 г. Ступино ул. Андропова, 34 2/4(К) 54/30,5/11,4 3 500 000
втор. 2 Ступино ул. Андропова, д.34 2/4(К) 54/30,5/11,4 3 500 000
ипотека 2 Ступино ул. Андропова, д.34 2/4(К) 54/30,5/11,4 3 500 000
втор. 2 Москва ул. Ельнинская, д.22к1 Молодежная 5/9(БЛ) 38,3/22,3/7 6 300 000
втор. 3 Москва ул. Инициативная, д.18 Кунцевская 2/5(К) 56,6/45/6,5 7 100 000
ипотека 3 Москва ул. Инициативная, д.18 Кунцевская 2/5(К) 56,6/45/6,5 7 100 000
втор. 1 Москва ул. Лобачевского, д.92к3 Проспект Вернадского 12/25(М) 45 11 000 000
втор. 1 Москва ул. Маршала Чуйкова, д.7к1 Кузьминки 1/9(БЛ) 31/21/5,5 4 500 000
ипотека 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
втор. 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 4/18(М) 192 80 825 000
ипотека 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 13/18(М) 192 97 600 000
втор. 4 Москва ул. Минская, д.1Г Парк Победы 13/18(М) 192 97 600 000

Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.