Тип недв. К. Город Адрес Метро Этаж Площадь Стоимость
загор. 1 Московская область д. Малые Петрищи, Одинцовский р-н - 15соток 2 400 000
элит. 5 Одинцовский р-н село Аксиньино, Одинцовского р-на 3(М) 330 65 000 000
втор. 3 Москва Ленинградский пр-т, д. 60 А Аэропорт 1/7(С) 70/44/9,5 14 000 000
комм. 9 Москва Подсосенский переулок, д. 20А Курская здание(БЛ) 261,4 38 000 000
втор. 1 Москва Загородное шоссе, д. 9к3 Тульская 13/25(Д) 50,5/18,9/11,5 10 000 000
втор. 3 Одинцово ул. Кутузовская, д.17 15/22(П) 80,2/42,7/11 8 350 000
втор. доля Москва ул. Инессы Арманд, д. 11 Ясенево 6/15(П) 54/15/9 2 890 000
втор. 2 Лобня Ул. Спортивная, д.5 5/5(К) 64/53/6 3 800 000
новостр. 1 Чехов ул. Чехова, д.79 9/17(МК) 47.6/19/10.3 2 618 000
втор. 2 Московская область пос. Спартак, д. 24 2/2(К) 43.6/30/4.6 2 300 000
загор. 7 Московская область д. Русавкино-Романово 3(Инд.) 273 31 392 099
втор. 3 Москва проезд Черского, д.13 Алтуфьево 12/23(М) 100.4/56.7/12.2 15 000 000
втор. 3 Химки М.Рубцовой, д.1К3 7/17(П) 86/60/11 8 000 000
втор. 2 Серпухов Московское шоссе, д. 38 12/12(К) 52/29/7 3 000 000
загор. 1 Московская область д. Губино, - 15соток 1 200 000
втор. доля Подольск ул. Володи Дубинина 8/9(К) 80/12/12 1 500 000
новостр. 3 Москва Парковая 4-я ул. д.16 Измайловская 16/28(М) 117/80/18 14 100 000
загор. 4 Московская область пос. Поярково - 300/6 20 000 000
загор. 4 Московская область пос. Лесной городок 3(Инд.) 340/16 23 500 000
загор. 3 Московская область д.Чешково - 10 1 100 000
втор. 3 Люберецкий район поселок Окябрьский . ул. 60-летия Победы Выхино 14/16(С) 76,2/39,8/10,8 5 300 000

Если Вы не нашли подходящее предложение в нашем каталоге, то, пожалуйста, заполните запрос или позвоните нам по телефону (495) 737-99-98 и мы подберем для Вас подходящий объект.